P.N.中文名称NameSize (inch) Thickness (mm) Package PCS/CTN Carton SizeCBM/CTNGW(kg)
CJA0001太阳泳圈Sun Ring320.191211.5x11.5x3.75"0.00813.4
CJA0004大叶岛Big Leaf Island700.403 40x40x30cm0.048018.0
CJA0006鱼趣充气游泳衣Fish Interest Swimming Jacket 16x130.205038x25x38cm0.0361 8.0
CJA0009甲虫沙滩波 Beetle Beachball320.205054x30x25cm0.040516.0
CJA0012篮球泳圈Basketball Ring35.50.205038x30x35cm0.039919.0
CJA0013沙滩泳圈Beach Ring31.50.208042x30x21cm0.026519.0
CJA0015婴儿座圈Baby Seat Ring29x240.233643x35x32cm0.048215.5
CJA0016海豚座圈Dolphin Seat Ring29x240.233643x35x32cm0.048215.5
CJA0017海底世界球Ocean World Ball200.1815045x45x25cm0.050615.0
CJA0018鱼仔球Fish Ball200.1815045x45x25cm0.050615.0
CJA0020鱼仔泳圈Fish Ring200.188014x14x8"0.02579.5
CJA0021鱼仔浮排Fish Mat28x190.188020.25x10.25x12"0.040815.0
CJA0022鳄鱼泳圈Crocodile Ring280.18 4019x9.5x8"0.023710.0
CJA0026海底世界泳圈Ocean World Ring200.188014x14x8"0.02579.5
CJA0028热带鱼泳圈Tropical Fish Ring160.188011.25x11.25x8"0.01627.0
CJA0030雄狮手臂圈Lion Arm Bands 7.5x7.50.18 16015.5x15.5x8'0.03156.5
CJA0031北极熊手臂圈Polar Bear Arm Bands7.5x7.50.1816015.5x15.5x8"0.03156.5
CJA0032海底世界手臂圈Ocean World Arm Bands7.5x7.50.1816015.5x15.5x8"0.03156.5
CJA0033小狗手臂圈Little Dog Arm Bands10.5x7.50.1816015.75x15.75x8"0.0325 8.0
CJA0034大叶岛Large Leaf Island51.20.306 35x35x30cm0.036816.0
CJA0037BB小船Baby Little Boat27x200.205056x34x28cm0.053313.0
CJA0038BB坐圈Baby Sit-in Ridder250.184838x25x38cm0.036115.0
CJA0039老虎坐圈Tiger Sit-in Ridder28x260.2050 55x51x28cm0.078516.0
CJA0040小猫坐圈Cat Sit-in Ridder26x250.205056x34x28cm0.053314.0
CJA0041小马坐圈Horse Sit-in Ridder25x190.2050 34x28x35cm0.033311.0
CJA0042小狗坐圈Dog Ring 24.5x230.205056x34x26cm0.049514.0
CJA0044双人泳圈Twin Swim Ring35.5x23.50.224040x32x22cm0.028214.0
CJA0045动物手臂圈Animal Arm Bands7.5x7.50.1840045x23x36cm0.03739.0
CJA0046船形泳圈Boat-Shape Ring36x240.2060 38x30x30cm0.034219.0
 
P.N. 中文名称 Name Size
(inch)
Thickness
(mm)
Package
PCS/CTN
Carton Size CBM/CTN GW(kg)
CJA0047 快活林充气游泳衣 Happy Forest Swimming Jacket 16x13 0.20 50 38x25x38cm 0.0361 8.0
CJA0048 鱼趣充气游泳衣 Fish Interest Swimming Jacket 16x13 0.20 50 38x25x38cm 0.0361 8.0
CJA0049 忠狗浮排 Honest Dog Mat 49x30 0.28 12 50x32x30cm 0.048 18.0
CJA0050 海龟浮排 Tortoise Mat 32x32 0.28 14 50x30x30cm 0.045 15.0
CJA0051 长江泳圈 Chang Jiang Ring 27.5 0.20 100 48x26x20cm 0.0250 20.0
CJA0054 动物泳圈 Animal Ring 31.5 0.20 80 42x30x21cm 0.0265 19.0
CJA0055 动物泳圈 Animal Ring 27.5 0.20 100 48x26x20cm 0.0250 20.0
CJA0056 鱼趣泳圈 Fish Interest Ring 31.5 0.20 80 42x30x21cm 0.0265 19.0
CJA0060 豹纹泳圈 Leopard Piebald Ring 27.5 0.20 100 48x26x20cm 0.0250 20.0
CJA0061 友谊泳圈 Friendship Ring 35.5 0.20 50 38x30x35cm 0.0399 19.0
CJA0062 热带风光泳圈 Tropical View Ring 27.5 0.20 100 48x26x20cm 0.0250 20.0
CJA0063 长江泳圈 Chang Jiang Ring 35.5 0.20 50 38x30x35cm 0.0399 19.0
CJA0064 虎纹泳圈 Tiger Piebald Ring 27.5 0.20 100 48x26x20cm 0.0250 20.0
CJA0065 浪花泳圈 Spray Ring 35.5 0.20 50 38x30x35cm 0.0399 19.0
CJA0066 乐逍遥泳圈 Free and Unfettered Ring 35.5 0.20 50 38x30x35cm 0.0399 19.0
CJA0067 鱼趣泳圈 Fish Interest Ring 31.5 0.20 80 42x30x21cm 0.0265 19.0
CJA0068 鱼趣泳圈 Fish Interest Ring 31.5 0.20 80 42x30x21cm 0.0265 19.0
CJB0102 十八洞浮床 Eighteen-holes Mattress 75x29 0.28 10 56x32x33cm 0.0591 16.5
CJB0103 舒美绒床 Single Flocked Bed 76x29.5 0.30 8 50.5x38x29cm 0.0557 18.0
CJB0104 豪华休闲浮床 Deluxe Lounge Mattress 72.5x73.5 0.28 6 62x31x32cm 0.0615 16.5
CJB0105 十八洞浮床 Eighteen-holes Mattress 75x29 0.28 10 56x32x33cm 0.0591 16.5
CJB0106 冲浪浮床 Surfing Matress 45x34 0.22 26 47x29x30cm 0.0409 16.5
CJB0107 豪华水床垫 Deluxe Water Bed 77x63 0.60 2 48x48x35cm 0.0806 20.0
CJB0108 空气床 Air Mattress 79x37.5 0.30 5 36x36x30cm 0.0389 13.0
CJB0109 菊花浮床 Chrysanthemum Mattress 72x27 0.18 40 39x31x31cm 0.0472 19.8
CJB0111 浮床 Mattress 69x27 0.18 30 51x32x18cm 0.0294 17.0
CJB0113 海豚浮床 Dolphin Mattress 72x27 0.18 40 39x31x31cm 0.0472 19.8
CJB0114 唱片纹浮床 Disc Emboss Mattress 72x27 0.18 40 39x31x31cm 0.0472 19.8
CJB0115 气垫水床 Water Bed With Air Cushion 70.5x54 0.65 2 43x39x23cm 0.0386 18.0
CJB0116 气垫水床 Water Bed With Air Cushion 72x34 0.65 3 38x35x25cm 0.0333 16.8
CJB0117 舒美绒床 Flocked Mattress 78x60 0.30 6 23.75x15.75x10.25"0.0628 23.0
         
P.N. 中文名称 Name Size
(inch)
Thickness
(mm)
Package
PCS/CTN
Carton Size CBM/CTN GW(kg)
CJB0118 舒美绒床 Flocked Mattress 74x54 0.30 5 37x33x26cm 0.0317 18.5
CJB0119-1 植绒枕头 Flocked Pillow 15x10 0.20 144 14x11x11.5"0.0290 9.5
CJB0119-2 植绒坐垫 Flocked Cushion 13x13 0.20 100 13.5x13.5x8"0.0239 7.0
CJB0119-3 植绒坐垫 Flocked Cushion 10x8 0.20 200 16.5x10.25x8"0.0222 7.5
CJB0119-4 植绒枕头 Flocked Pillow 13x10 0.20 100 13.5x10.25x8"0.0181 7.0
CJB0120 休闲浮床 Sun Tanner Mattress 74x46 0.40 4 45x40x32cm 0.0576 19.0
CJB0121 太阳有盖浮床 Sun Shield Mattress 74x32 0.28 6 19x12x12"0.0448 20.0
CJB0122 十八洞浮床 Eighteen-holes Mattress 74x28 0.28 6 21.75x12.75x8.75"0.0398 10.0
CJB0123 十八洞浮床 Eighteen-holes Mattress 74x28 0.28 6 21.75x12.75x8.75"0.0398 10.0
CJB0124 三十六洞浮床 Thirty-six-holes Mattress 74x56 0.28 6 21.75x16.75x12.25"0.0731 20.0
CJB0127 冰具浮床 Ice Foodstuff Mattress 72x27 0.18 40 39x31x31cm 0.0375 19.8
CJB0128 鱼仔浮床 Fish Mattress 72x27 0.18 40 39x31x31cm 0.0375 19.8
CJB0130 海棉水床 Sponge Water Bed 75x59 0.60 1 190x150x20cm 0.57 12.0
CJB0131 两用尼龙空气床 Two-usage Nylon Mattress 78x29 0.30 10 30x30x30cm 0.027 12.0
CJB0132 尼龙空气床 Nylon Mattress 72x27 0.30 12 30x30x30cm 0.027 13.0
CJB0133 海棉垫 Foam Rubber Cushion 75x23 0.30 9 48x48x48cm 0.111 10.0
CJC0201 豪华沙发 Deluxe Sofa 45x45x35 0.50 4 46x42x34cm 0.0657 16.5
CJC0202 杯洞沙发 Bottle-hole Sofa 36x36 0.25 24 45x32x27cm 0.0389 21.0
CJC0203 小沙发 Little Sofa 36x33.5 0.20 40 47x28x40cm 0.0526 23.0
CJC0204 方形小沙发 Little Square Sofa 35x33.5 0.20 40 47x28x40cm 0.0526 23.0
CJC0205 单人沙发 Single Sofa 40x40x27.5 0.40 6 43x39x31cm 0.0520 12.5
CJC0206 圆凳 Ottoman 15x15 0.35 36 47x38x29cm 0.0518 14.5
CJC0207 女皇沙发 Empress Sofa 40x40x27.5 0.40 4 43x39x31cm 0.0520 12.5
CJC0208 双人沙发 Double Sofa 70x40x27.5 0.40 4 68x41x20cm 0.0558 18.5
CJC0209 双管座垫沙发 Two-tubes Cushion Sofa 36x35.5 0.30 12 19x12.75x12"0.0476 23.5
CJC0210 双人沙发 Double Sofa 56x36 0.25 14 44x30x33cm 0.0436 18.9
CJC0211 豪华沙发 Deluxe Sofa 36x35 0.25 12 19x12.75x8"0.0318 19.5
CJC0212 婴儿沙发 Baby Sofa 19x19 0.25 20 19x13.5x8"0.0336 20.0
CJC0215 猫沙发 Hello Kitty Cat Sofa 29.5x29.5 0.25 20 50x33x27cm 0.0446 17.0
CJC0216 小沙发 Little Sofa 36x33.5 0.20 40 47x28x40cm 0.0526 23.0
CJC0218 加枕沙发 Pillow Sofa 36x36 0.25 24 19x13.5x12.75"0.0536 24.0
         
P.N. 中文名称 Name Size
(inch)
Thickness
(mm)
Package
PCS/CTN
Carton Size CBM/CTN GW(kg)
CJC0219 高背沙发 High-back Sofa 47x22 0.30 8 27.75x15.75x12.75"0.0913 23.0
CJC0220 小沙发 Little Sofa 30x30 0.20 40 46x28x28cm 0.0361 19.5
CJC0221 拳王沙发 Pugilist Sofa 36x36 0.25 24 48x32x26cm 0.0399 18.5
CJC0224 豪华 沙发 Deluxe Sofa 38x35 0.30 12 57x55x30cm 0.0941 23.5
CJC0227 蜻蜓沙发 Dragonfly Sofa 36x36 0.25 24 48x32x26cm 0.0399 18.5
CJC0228 水族馆沙发 Aquarium Sofa 36x36 0.25 24 48x32x26cm 0.0399 18.5
CJC0229 夜光星星沙发 Luminous Sofa 36x36 0.25 24 48x32x26cm 0.0399 18.5
CJC0230 菊花沙发 Chrysanthemum Sofa 29x29 0.20 40 46x28x28cm 0.0361 19.5
CJC0232 沙滩躺椅 Sandy Beach Lounge 62x26 0.25 10 40x37x31cm 0.0459 16.5
CJC0233 双折椅 Two-folding Sofa 70x29 0.25 12 19x12.75x10.25"0.0407 18.5
CJC0237 泡沫家私(套装) Foam Beans Furniture (Set)   8set/CTN 72.5x42.5x78cm 0.240 16.0
 A. 沙发 A. Sofa 30x30 0.20     
 B. 圆凳 B. Ottoman 15x15 0.20     
 C. 抱枕 C. Pillow 14.5x14.5 0.20     
 D. 四脚凳 D. Four-legs Desk 22 0.20     
 E. 相架 E. Photo Frame 7x5.5 0.20     
CJC0238 女仔沙发 Girl Sofa 36x36 0.25 24 48x32x26cm 0.0399 18.5
CJC0239 蝙蝠侠沙发 Bat Swordsman Sofa 36x36 0.30 12 48x35x28cm 0.0470 18.0
CJC0241 双头比嘉超沙发 Double-heads Pocket Monster Sofa 30x30 0.20 30 41x26x23cm 0.0245 15.3
CJC0242 小熊沙发 Little Bear Sofa 29.5x29.5 0.20 25 41x26x26cm 0.0277 17.5
CJC0243 比嘉超沙发 Pocket Monster Sofa 29.5x29.5 0.20 25 41x26x26cm 0.0277 17.5
CJC0244 双头猫沙发 Double-heads Cat Sofa 30x30 0.20 30 41x26x23cm 0.0245 15.3
CJC0245 足球沙发 Football Sofa 40x40 0.35 8 30x30x30cm 0.027 18.0
CJD0301 跳跳乐 Happy Jumper Castle 80x80 0.60 2 40x40x30cm 0.048 22.0
CJD0302 飞碟灯笼 Flying Plate Lantern 14 0.18 100 50x40x30cm 0.06 10.0
CJD0303 电池人 Battery Boy 17.7 0.20 100 56x36x36cm 0.0726 24.2
CJD0304 波中猫灯笼 Cat-in-Ball Lantern 12 0.18 100 50x40x30cm 0.06 10.0
CJD0305 波中比嘉超灯笼 Pocket Monster-in-Ball Lantern 12 0.18 100 50x40x30cm 0.06 10.0
CJD0306 月亮猫灯笼 Moon Cat Lantern 15 0.18 100 50x40x30cm 0.06 10.0
CJD0307 广告酒瓶 Promotion Beer Bottle 65x16.5 0.25 12 43x43x59cm 0.109 17.4
CJD0308 大海豚 Big Dolphin 69x35 0.25 10 36x31x22cm 0.0246 11.0
         
P.N. 中文名称 Name Size
(inch)
Thickness
(mm)
Package
PCS/CTN
Carton Size CBM/CTN GW(kg)
CJD0309 月亮叮当灯笼 Moon Jingle Lantern 15 0.18 100 50x40x30cm 0.06 10.0
CJD0310 百事广告瓶 PEPSI Promotion Bottle 65x16.5 0.22 12 43x43x59cm 0.109 17.4
CJD0311 美的卡通人 "MD" Cartoon Man 60 0.30 6 51x31x21cm 0.0332 25.0
CJD0312 圣诞老人 Christmas Man 60 0.25 16 20x15x8"0.0393 16.0
CJD0313 魔术师不倒翁 Magic Master Tumbler 39 0.20 10 24x12x10"0.0472 16.0
CJD0314 不倒翁 Tumbler 36 0.20 10 24x12x10"0.0472 16.0
CJD0315 海豚不倒翁 Dolphin Tumbler 36 0.20 10 24x12x10"0.0472 16.0
CJD0316 海豚不倒翁 Dolphin Tumbler 36 0.20 10 24x12x10"0.0472 16.0
CJD0318 圣诞树 Christmas Tree 36 0.20 40 22x16x10"0.0577 17.0
CJD0319 圣诞树 Christmas Tree 36 0.20 40 22x16x10"0.0577 17.0
CJD0320 花形相架 Flower Photo Frame 6.5 0.18 400 14x14x14"0.0450 20.0
CJD0321 心形相架 Heart Photo Frame 7.5 0.18 400 16x16x14"0.0587 21.0
CJD0322 游戏圈 Game Ring 20 0.20 80 21x21x12"0.0867 18.0
CJD0323 方形游戏圈 Square Game Ring 24 0.20 80 24x24x12"0.113 20.0
CJD0324 游戏圈 Game Ring 20 0.20 80 21x21x12"0.0867 18.0
CJD0325 游戏圈 Game Ring 20 0.20 80 21x21x12"0.0867 18.0
CJD0326 八爪鱼游戏圈 Octopod Game Ring 30 0.20 40 16x12x10"0.0315 22.0
CJD0327 泡沫粒抱枕 Foam Beans Pillow 20x15 0.20 20 20x15x10"0.0429 4.0
CJD0328 羽毛抱枕 Feather Pillow 14.5x14.5 0.20 100 38x27.5x21.5cm 0.0225 9.0
CJD0329 抱枕 Holding Pillow 18x18 0.20 100 45x45x20cm 0.0405 12.0
CJD0330 篮球架 Basketball Frame 17.7x17.7 0.18 48 52x34.5x16.5cm 0.0296 10.6
CJD0331 网球拍 Tennis Racket 22.5 0.18 200 12x20x8"0.0315 20.0
CJD0332 太阳花 Sun Flower 15.7 0.18 125 22x12x10"0.0433 21.6
CJD0333 纸巾筒 Papers Can 12x12 0.18 80 24x12x10"0.0472 17.0
CJD0334 垃圾桶 Rubbish Can 20x24 0.20 40 20x12x9"0.0354 24.0
CJD0336 背包 Backpack 14x12 0.20 50 40x36x29cm 0.0418 12.2
CJD0337 背包 Backpack 13x10 0.20 50 15.5x13x14"0.0462 13.5
CJD0338 背包 Packpack 13.5x10 0.20 50 35x35x26cm 0.0319 9.8
CJD0339 背包 Backpack 13x10 0.20 50 15.5x13x14"0.0462 13.5
CJD0340 挎袋 Handbag 14x12 0.20 50 40x40x25cm 0.04 10.0
CJD0341 冷冻袋 Freezing Bag 14.5x10.5 0.25 20 39x29x27cm 0.0305 6.0
         
P.N. 中文名称 Name Size
(inch)
Thickness
(mm)
Package
PCS/CTN
Carton Size CBM/CTN GW(kg)
CJD0342 沙滩枕袋 Sandy Beach Pillow-bag 30 0.20 80 37x31x26cm 0.0298 13.7
CJD0343 化装袋 Make Up Bag 8x4 0.30 400 16x16x10"0.0420 18.0
CJD0344 化装袋 Make Up Bag 6x6 0.18 360 18x18x10"0.0531 12.0
CJD0345 夜光星星球 Luminous Stars Ball  20 0.18 150 45x45x25cm 0.0506 15.0
CJD0346 化装袋 Make Up Bag 8x6 0.30 240 18x16x10"0.0472 13.0
CJD0347 化装袋 Make Up Bag 6x6 0.30 280 14x14x14"0.0450 13.0
CJD0348 腰包 Waist Bag 8x7 0.18 160 16x14x10"0.0367 21.0
CJD0353 比嘉超灯笼 Pocket Monster Lantern 15 0.18 60 16x9x8"0.0189 16.0
CJD0364 羽毛背包 Feather Backpack 12x10 0.20 50 35x35x25cm 0.0306 9.5
CJD0365 皮皮蛙背包 Funny Backpack 12x10 0.20 50 35x35x25cm 0.0306 9.5
CJD0366 沙滩袋 Beach Bag 15.5x15.5 0.30 50 51x51x11cm 0.0286 11.5
CJD0367 卡通背包 Cartoon Backpack 10x8 0.30 80 44x27x20cm 0.0238 13.0
CJD0368 小鳄鱼 Little Crocodile 13.8 0.18 400 48x38x38cm 0.0693 14.0
CJD0369 柿子 Persimmon 12 0.18 150 50x50x26cm 0.0650 15.0
CJD0370 卡通不倒翁 Cartoon Tumbler 36 0.20 10 24x12x10"0.0472 16.0
CJD0372 玉兰油气模 Oil Olay Model 17.7 0.20 60 40x30x25cm 0.0300 10.0
CJD0373 美博士气模 Beauty Doctor Model 71x33 0.30 5 80x45x29cm 0.104 30.0
CJD0374 背包 Backpack 13x9.5 0.20 50 35x35x26cm 0.0319 9.8
CJD0375 背包 Backpack 14x12 0.20 50 40x36x29cm 0.0418 12.2
CJD0376 背包 Backpack 14x12 0.20 50 40x36x29cm 0.0418 12.2
CJD0377 背包 Backpack 14x12 0.20 50 40x36x29cm 0.0418 12.2
CJD0378 广告电池 TCL Promotion Battery 63x18 0.25 10 49x49x35cm 0.084 18.0
CJD0379 广告汽车 Promotion Car Model 22x15x15 0.20 50 45x45x25cm 0.0506 17.0
CJD0380 加菲猫灯笼 Cat Lantern 15 0.18 100 50x40x30cm 0.06 10.0
CJD0381 彩蝶灯笼 Dragonfly Lantern 15 0.18 100 50x40x30cm 0.06 10.0
CJD0382 小兔灯笼 Little Rabbit Lantern 15 0.18 100 50x40x30cm 0.06 10.0
CJD0383 太阳屋 Sun Camp 120x90 0.30 2 45x45x22cm 0.0446 16.0
CJD0384 老虎摇摇乐 Tiger Seesaw 58x25x40 0.30 4 45x45x25cm 0.0506 15.0
CJD0385 摇摇乐 Seesaw 70x30x50 0.30 2 45x45x20cm 0.0405 14.0
CJE0402 "8"字形水池 "8" Typeface Pool 144x72x24 0.35 2 52x35x55cm 0.1 22.0
CJE0403 圆形水池 Round Pool 60x24 0.30 4 24x16x20"0.128 18.0
         
P.N. 中文名称 Name Size
(inch)
Thickness
(mm)
Package
PCS/CTN
Carton Size CBM/CTN GW(kg)
CJE0404 鱼形水池 Fish Pool 54x67 0.25 12 18x10x8"0.0236 18.0
CJE0405 六角铁架水池 Iron Frame Pool With 6 Angels 74x18 0.35 1 110x15x15 0.0248 12.0
CJE0408 北极熊水池 Polar Bear Pool 50x12 0.25 10 49x27x27cm 0.0357 15.1
CJE0409 热带鱼水池 Tropical Fish Pool 50x12 0.25 10 49x27x27cm 0.0357 15.1
CJE0410 海底世界水池 Ocean World Pool 50x12 0.25 10 49x27x27cm 0.0357 15.1
CJE0411 卡通水池 Cartoon Pool 31.5x8 0.20 40 32x26x26cm 0.0216 20.0
CJE0412 海底世界水池 Ocean View Pool 50x12 0.25 10 49x27x27cm 0.0357 15.1
CJE0413 方形水池 Square Pool 103x67x22 0.30 2 48x35x25cm 0.042 12.0
CJE0414 游戏水池 Game Pool 103x67x20 0.35 2 48x35x30cm 0.0504 14.0
CJE0415 跳跳乐波波池 Jumper Pool With Balls 120x24 0.3/0.5 1 40x35x35cm 0.049 15.0
CJE0416 豪华水池 Deluxe Pool 150x36 0.80 1 46x38x36cm 0.0629 45.0
CJE0417 铁架水池 Iron Frame Pool 65x65x20 0.35 1 165x10x10cm 0.0165 5.0
CJE0418 铁架水池 Iron Frame Pool 98.5x65x20 0.35 1 165x10x10cm 0.0165 6.0
CJE0419 铁架水池 Iron Frame Pool 65x49x20 0.35 1 165x10x10cm 0.0165 4.5
CJE0420 滑梯 Slide 70x32x78 0.30 3 40x40x30cm 0.048 18.0
CJE0421 游戏滑梯水池 Game Slide Pool 103x67x20 0.25/0.35 1 45x35x30cm 0.0473 14.0
CJH0701 单人船 Single Boat 53.5x36 0.25 12 22x13x20"0.0937 11.0
CJH0702 双人船 Two-persons Boat 71x41 0.30 10 24x16x20"0.126 16.0
CJH0703 三人船 Three-persons Boat 92x52 0.35 6 28x18x8"0.0661 19.0
CJH0704 双人船 Two-persons Boat 71x41 0.30 10 24x16x20"0.126 16.0
CJH0707 快艇 Speedy Boat 79x58 0.60 2 50x40x20cm 0.04 16.0
CJH0711 冲浪板 Surfing Board 45x20 0.25 20 19x12x11"0.0411 15.0
CJH0712 三人船 Three-persons Boat 92x52 0.35 6 28x18x8"0.0661 19.0
CJH0713 钓鱼船 Fishing Boat 110x60 0.60 2 57x44x28cm 0.0702 21.0
CJH0714 独木舟 Dogout Canoe 120x40 0.60 2 50x50x25cm .0625 25.0
CJH0715 快艇 Speedy Boat 79x58 0.60 2 40x40x30cm 0.048 14.0
CJF0401 笔记本 Notebooks       
CJF0601 CD 册 CD Albums       
CJF0701 气垫水床套装 Water Bed With Cover 70.5x54 0.65 2 43x39x23cm 0.0386 18.5
CJF0801 地毯 Carpet       
HY-AL001 交流电动气泵 AC Motor Pump .3x5.3x5.3  12 42x28.3x29cm 0.0345 9.7
         
P.N. 中文名称 Name Size
(inch)
Thickness
(mm)
Package
PCS/CTN
Carton Size CBM/CTN GW(kg)
HY-AD001 充电式电动气泵 Charge Motor Pump 6.3x3.75x6.7  12 33.5x30x35cm 0.0352 17.0
HY-DL001 直流电动气泵 DC Motor Pump 5.3x5.3x5.3  12 42x28.3x29cm 0.0345 7.9
HY-DS002 两用电动气泵 AC/DC Motor Pump 5.3x5.3x3.6  12 42x28.3x20cm 0.0238 10.7
HY-AM002 交流电动气泵 AC Motor Pump 5.3x3.94x5.3  12 42x21x28.5cm 0.0251 7.8
HY-113 3000CC 气泵 3000CC Foot Pump       
HY-116 2000CC 气泵 2000CC Foot Pump       
HY-119 5000CC 气泵 5000CC Foot Pump       
HY-122 2000CC 气泵 2000CC Foot Pump       
HY-121 1000CC 气泵 1000CC Hand Pump       
HY-123 6500CC气泵 6500CC Hand Pump   color box    
HY-124 13000CC气泵 13000CC Hand Pump   color box    
HY-103B 5" 弹簧气泵 5" Spring Foot Pump 5"  60 53x43x37cm 0.0843 11.0
HY-104A 5" 无弹簧气泵 5" Non-Spring Foot Pump 5"  60 53x43x37cm 0.0843 11.0
HY-104B 5" 无弹簧气泵 5" Non-Spring Foot Pump 5" 60 53x43x37cm 0.0843 11.0
HY-106A 4 1/2" 无弹簧气泵 4 1/2" Non-Spring Foot Pump 4.5"     
HY-106B 4 1/2" 无弹簧气泵 4 1/2" Non-Spring Foot Pump 4.5"     
HY-206A 二节铝桨 Two-Jionts Aluminum Paddle 45"     
HY-214A 三节双头铝桨 Three-Jionts Double-heads Aluminum Paddle 86.5"     
HY-214B 二节双头铝桨 Two-Jionts Double-Heads Aluminum Paddle 86.5"     
HY-215A OARS 二节铝桨 Two-Jionts Aluminum Paddle 48"     
HY-216 三节弹式扣铝桨 Three-Jionts Spring Buckle Aluminum Paddle 89"     
HY-220 独木舟铝桨 Dugout Canoe Paddle       
HY-200A 双头塑胶桨(梅花管) Double-heads Plastic Paddle 50"     
HY-200B 双头塑胶桨(圆管) Double-heads Plastic Paddle 50"     
HY-202A 三节塑胶桨(梅花管) Three-Jionts Plastic Paddle 45" 10 45x32x31cm 0.0446 8.2
HY-202B 三节塑胶桨(圆管) Three-Jionts Plastic Paddle 45" 10 45x32x31cm 0.0446 8.2
HY-203B三节塑胶桨(圆管)Three-Jionts Plastic Paddle48"