高周波设备技术参数
High Frequency Equipment Technological parameter
型号 LXST150-1-P LXIST100-1-P LXIST75-1-P LXIST50-1-P LXIST35-1 LXIST25-1 LXIST15-1 LXIST-8 LXIST7 LXJ-5
高周出力 150KW 100KW 75KW 50KW 35KW 25KW 15KW 8KW 7KW 5KW
振荡频率 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 27.12MHZ 27.12MHZ
电源电压 AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V
最大入力 250KVA 150KVA 100KVA 80KVA 50KVA 40KVA 25KVA 12KVA 10KVA 8KVA
振荡管 9T94×2 9T94 9T64 9T64 8T87RB 8T25 8T85RB E3069RB 7T69RB 7T85RB
整流管 2ZD 2ZD 2ZD 2ZD HVP14 HVP14 HVP14 HVP14 HVP14 HVP14
最大压力 10T 10T 5T 3.5T 2.5T 2T 1.5T 1T 1T 300KG
下电极板 2500×3600 2200×2800 2200×2800 1500×2500 1400×2040 1300×1700 900×1400 800×1200 450×800 450×600
上下活动距离 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm
加压方式 液压、气压 液压、气压 液压、气压 气压 气压 气压 气压 气压 气压 气压
滑体方式 左右电动 左右电动 左右电动 左右电动            
调整方式 电动同调 电动同调 电动同调 电动同调 电动同调 电动同调 电动同调 电动同调 手动同调 手动同调


型号 LXE-3 LXY8-RO LXT5 LXT4 LXT3 LXT2.5 LXT1.5 LXTA1.5 LXA1.5 LXA1
高周出力 3KW 8KW 5KW 4KW 3KW 2.5KW 1.5KW 1.5KW 1.5KW 1KW
振荡频率 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 13.56MHZ 27.12MHZ 27.12MHZ
电源电压 AC380V AC380V AC380V AC380V AC380V/220V AC380V/220V AC220V AC220V AC220V AC220V
最大入力 4KVA 12KVA 8KVA 6KVA 4KVA 3.5KVA 2.5KVA 2.5KVA 2.5KVA 1.5KVA
振荡管 7T84RB 7T69RB 7T85RB E3062 7T84RB E3061 6T40 FU-501 FU-501 FU-33
整流管 HVP14 HVP14 HVP14 HVP14 HVP14 HVP14 F307 F307 F307 F307
最大压力 3T 1.5T 90KG 90KG 90KG 90KG 50KG 50KG 50KG 50KG
下电极板 260×400 450×800 450×800 450×800 450×600 450×600 250×600 250×500 250×500 250×500
上下活动距离 100mm 700mm 60mm 60mm 60mm 60mm 40mm 40mm 40mm 40mm
加压方式 气压 脚踏、液压 脚踏 脚踏 脚踏 脚踏 脚踏 脚踏 脚踏 脚踏